Infolinia dla osób chorych na chorobę Alzheimera

Bezpieczeństwo w Internecie i ochrona przed zagrożeniami cybernetycznymi
W trosce o bezpieczeństwo osób korzystających z realizowanego zadania publicznego udostępniamy informacje dotyczące najczęstszych zagrożeń cyberbezpieczeństwa oraz zasad bezpiecznego korzystania z Internetui usług cyfrowych.
Najważniejsze zasady cyberbezpieczeństwa
nieudostępnianie loginów, haseł ani kodów SMS osobomtrzecim,
stosowanie silnych, unikalnych haseł do różnych serwisów,
zachowanie ostrożności wobec wiadomości e-mail i SMS zawierających linki lub prośby o dane (phishing),
aktualizowanie systemów operacyjnych i aplikacji,
korzystanie wyłącznie z zaufanych stron internetowych i sieci.
Sprawdzone materiały edukacyjne (źródła rządowe)
Szczegółowe i aktualne informacje na temat cyberbezpieczeństwa dostępne są na stronach rządowych:
CERT Polska (NASK) – ostrzeżenia, aktualne zagrożenia,phishing
- https://www.cert.pl
Bezpieczni w sieci (gov.pl) – praktyczne wskazówki dla użytkowników Internetu
- https://www.gov.pl/web/baza-wiedzy/bezpieczni-w-sieci
Dla każdego - cyberhigiena
- https://www.gov.pl/web/baza-wiedzy/cyberbezpieczenstwo
Zachęcamy do zapoznania się z powyższymi materiałamiw celu zwiększenia świadomości zagrożeń oraz stosowania skutecznych sposobów ochrony przed nimi.
Cennik
| Załącznik do zarządzenia nr 14/2026 Dyrektora CWPL "CePeLek" SPZOZ z dnia 28.04.2026 r. "Załącznik nr 3 do Regulaminu organizacyjnego" |
CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH
Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej
"CePeLek"
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
ul. Koszykowa 78, 00-911 Warszawa
obowiązujący od 1 maja 2026 r.
| . | RODZAJ USŁUGI | CENA BRUTTO | |
| KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE dla dorosłych | |||
| 1 | Konsultacja lekarza - Podstawowa Opieka Zdrowotna | 230,00 zł | |
| 2 | Poradnia alergologiczna | 230,00 zł | |
| 3 | Poradnia audiologiczna | 230,00 zł | |
| 4 | Poradnia chirurgii ogólnej | 230,00 zł | |
| 5 | Poradnia chirurgii plastycznej | 230,00 zł | |
| 6 | Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej | 230,00 zł | |
| 7 | Poradnia dermatologiczna | 250,00 zł | |
| 8 | Poradnia diabetologiczna | 230,00 zł | |
| 9 | Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna | 230,00 zł | |
| 10 | Poradnia foniatryczna | 230,00 zł | |
| 11 | Poradnia gastroenterologiczna | 230,00 zł | |
| 12 | Poradnia ginekologiczno-położnicza | 230,00 zł | |
| 13 | Poradnia hematologiczna | 230,00 zł | |
| 14 | Poradnia kardiologiczna | 250,00 zł | |
| 15 | Poradnia leczenia bólu (neurologiczna) | 230,00 zł | |
| 16 | Poradnia logopedyczna | 230,00 zł | |
| 17 | Poradnia nefrologiczna | 290,00 zł | |
| 18 | Poradnia neurochirurgiczna | 230,00 zł | |
| 19 | Poradnia neurologiczna | 230,00 zł | |
| 20 | Poradnia okulistyczna | 250,00 zł | |
| 21 | Poradnia chirurgii onkologicznej | 230,00 zł | |
| 22 | Poradnia osteoporozy | 230,00 zł | |
| 23 | Poradnia otolaryngologiczna | 230,00 zł | |
| 24 | Poradnia proktologiczna | 230,00 zł | |
| 25 | Poradnia pulmonologiczna | 230,00 zł | |
| 26 | Poradnia reumatologiczna | 230,00 zł | |
| 27 | Poradnia urologiczna | 230,00 zł | |
| 28 | Poradnia zdrowia psychicznego | 270,00 zł | |
| KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE dla dzieci i młodzieży | |||
| 1 | Konsultacja lekarza - Podstawowa Opieka Zdrowotna | 270,00 zł | |
| 2 | Poradnia alergologiczna | 270,00 zł | |
| 3 | Poradnia kardiologiczna | 270,00 zł | |
| 4 | Poradnia leczenia zeza | 270,00 zł | |
| 5 | Poradnia logopedyczna | 270,00 zł | |
| 6 | Poradnia nefrologiczna | 270,00 zł | |
| 7 | Poradnia otolaryngologiczna | 270,00 zł | |
| 8 | Poradnia psychologiczna | 270,00 zł | |
| BADANIA LABORATORYJNE | |||
| 1 | Amylaza | 15,00 zł | |
| 2 | Androstendion | 42,00 zł | |
| 3 | AFP (Alfa-fetoproteina) | 50,00 zł | |
| 4 | ALAT (GTP) - transaminazy | 15,00 zł | |
| 5 | Albumina (ALB) | 15,00 zł | |
| 6 | Alergeny sp. pojedyncze | 60,00 zł | |
| 7 | Alergeny sp. panel pokarmowy | 180,00 zł | |
| 8 | Alergeny sp. panel wziewny | 180,00 zł | |
| 9 | APTT | 16,00 zł | |
| 10 | ASO ilościowo | 50,00 zł | |
| 11 | ASPAT (GOT) - transaminazy AST | 15,00 zł | |
| 12 | Badanie mykologiczne (punkt pobrań poza budynkiem Przychodni "CePeLek") | 85,00 zł | |
| 13 | Badanie przeciwciał IgM i IgG metodą ELISA (COVID-19) | 240,00 zł | |
| 14 | Badanie przeciwciał IgM metodą ELISA (COVID-19) | 120,00 zł | |
| 15 | Badanie przeciwciał IgG metodą ELISA (COVID-19) | 120,00 zł | |
| 16 | Badanie przeciwciał anty SARS –CoV-2-IgG-test ilościowy metodą CLIA | 130,00 zł | |
| 17 | Badanie w kierunku Mycoplasma hominis Ureaplasma spp. | 150,00 zł | |
| 18 | Beta 2 - mikroglobulina | 85,00 zł | |
| 19 | Białko całkowite | 15,00 zł | |
| 20 | Bilirubina bezpośrednia (D-Bil) | 18,00 zł | |
| 21 | Bilirubina całkowita (Bil) | 15,00 zł | |
| 22 | Białko monoklealne met. imunofiksacji | 150,00 zł | |
| 23 | Borelioza IgG | 70,00 zł | |
| 24 | Borelioza IgM | 70,00 zł | |
| 25 | Borelioza (test WESTER BLOT-p/c IgM) | 180,00 zł | |
| 26 | Borelioza (test WESTER BLOT-p/c IgG) | 180,00 zł | |
| 27 | Ca 125 | 55,00 zł | |
| 28 | Ca 15-3 | 55,00 zł | |
| 29 | Ca 19-9 | 55,00 zł | |
| 30 | CA 72-4 | 150,00 zł | |
| 31 | CEA | 55,00 zł | |
| 32 | Celuroplazmina | 45,00 zł | |
| 33 | C-peptyd | 45,00 zł | |
| 34 | Chlorki | 15,00 zł | |
| 35 | Cholesterol całkowity | 18,00 zł | |
| 36 | Cholesterol HDL | 18,00 zł | |
| 37 | Chlamydia trachomatis IgG | 80,00 zł | |
| 38 | Chlamydia trachomatis IgM | 80,00 zł | |
| 39 | Chlamydia trachomatis – jakościowo (Wykrywanie DNA metodą Real Time – PCR) | 200,00 zł | |
| 40 | CK - MB | 18,00 zł | |
| 41 | CMV Ig-G | 60,00 zł | |
| 42 | CMV Ig-M | 60,00 zł | |
| 43 | CRP ilościowo (białko C-reaktywne) | 25,00 zł | |
| 44 | CRP (test kasetkowy) | 17,00 zł | |
| 45 | Cynk w surowicy | 70,00 zł | |
| 46 | Czas protrombinowy (PT, wskaźnik protrombinowy, INR) | 16,00 zł | |
| 47 | D-Dimery | 60,00 zł | |
| 48 | DHEA-S | 60,00 zł | |
| 49 | Digoksyna | 55,00 zł | |
| 50 | Estradiol | 45,00 zł | |
| 51 | Fenytoina | 90,00 zł | |
| 52 | Ferrytyna | 55,00 zł | |
| 53 | Fibrynogen | 25,00 zł | |
| 54 | Fosfataza alkaliczna (ALP) | 18,00 zł | |
| 55 | Fosfataza kwaśna (ACP) | 18,00 zł | |
| 56 | Fosfor nieorganiczny | 15,00 zł | |
| 57 | FSH | 45,00 zł | |
| 58 | FT 3 | 40,00 zł | |
| 59 | FT 4 | 40,00 zł | |
| 60 | GGTP (Gamma - glutamylotransferaza) | 18,00 zł | |
| 61 | Glukoza | 15,00 zł | |
| 62 | Glukoza - pobranie z palca | 15,00 zł | |
| 63 | Profil glukozowy we krwi: | 60,00 zł | |
| |
pobranie glukozy z palca | ||
| pobranie glukozy na czczo | |||
| pobranie glukozy po obciążeniu 75 g po 1 godz. | |||
| pobranie glukozy po obciążeniu 75 g po 2 godz. | |||
| 64 | Profil glukozowy we krwi: | 45,00 zł | |
| pobranie glukozy z palca | |||
| pobranie glukozy na czczo | |||
| pobranie glukozy po obciążeniu 75 g po 2 godz. | |||
| 65 | Glukoza + glukoza 2h po śniadaniu | 30,00 zł | |
| 66 | Grupa krwi + przeciwciała Rh | 85,00 zł | |
| 67 | Haptoglobina | 75,00 zł | |
| 68 | HbA1C - hemoglobina glikowana | 40,00 zł | |
| 69 | HBS antygen (HBS-AG) | 55,00 zł | |
| 70 | HBS przeciwciała (a/HBS, P-HBS) | 55,00 zł | |
| 71 | HCG -beta ilościowo (gonadotropina kosmówkowa BHCG) | 50,00 zł | |
| 72 | HCV - przeciwciała | 55,00 zł | |
| 73 | Helicobacter pylori | 60,00 zł | |
| 74 | HIV | 100,00 zł | |
| 75 | Homocysteina | 100,00 zł | |
| 76 | IgA -immunoglobuliny | 40,00 zł | |
| 77 | IgE całkowite | 55,00 zł | |
| 78 | IgG - immogloguliny | 40,00 zł | |
| 79 | IgM - immoglobuliny | 40,00 zł | |
| 80 | Insulina | 30,00 zł | |
| 81 | Kalcytonina | 75,00 zł | |
| 82 | Kał Ameba | 75,00 zł | |
| 83 | Kał badanie ogólne | 40,00 zł | |
| 84 | Kał na pasożyty | 40,00 zł | |
| 85 | Kał - owsiki | 25,00 zł | |
| 86 | Kał na posiew | 75,00 zł | |
| 87 | Kał na posiew w kierunku SS | 55,00 zł | |
| 88 | Karbamazepina | 75,00 zł | |
| 88 | Katecholaminy w DZM | 240,00 zł | |
| 89 | Klirens kreatyniny (kreatynina + kreatynina w moczu) | 25,00 zł | |
| 90 | Kortyzol | 40,00 zł | |
| 91 | Kreatynina | 18,00 zł | |
| 92 | Krew utajona w kale | 45,00 zł | |
| 93 | Kwas 5-hydroksyindolo-octowy w DZM | 100,00 zł | |
| 94 | Kwas deltaaminolewulinowy w moczu - ALA | 120,00 zł | |
| 95 | Kwas foliowy | 50,00 zł | |
| 96 | Kwas mlekowy | 18,00 zł | |
| 97 | Kwas moczowy | 15,00 zł | |
| 98 | Kwas walproinowy | 50,00 zł | |
| 99 | Lamblie w kale (met. ELISA) | 50,00 zł | |
| 100 | LDH (dehydrogenaza mleczanowa) | 18,00 zł | |
| 101 | LH (luteina) | 45,00 zł | |
| 102 | Lipaza | 25,00 zł | |
| 103 | Lipidogram (cholesterol+HDL+LDL+trójglicerydy) - profil lipidowy | 50,00 zł | |
| 104 | Lit | 75,00 zł | |
| 105 | Magnez | 15,00 zł | |
| 106 | Mocz - amylaza | 18,00 zł | |
| 107 | Mocz - analiza ogólna | 16,00 zł | |
| 108 | Mocz - cukier i aceton | 18,00 zł | |
| 109 | Mocz - koproporfiryna III | 75,00 zł | |
| 110 | Mocz - narkotyki w czterech grupach (amfetamina kokaina, morfina, kanabinoidy) | 150,00 zł | |
| 111 | Mocz - posiew z antybiogramem | 70,00 zł | |
| 112 | Mocz dobowy - białko | 18,00 zł | |
| 113 | Mocz dobowy - chlorki | 18,00 zł | |
| 114 | Mocz dobowy - fosfor nieorganiczny | 18,00 zł | |
| 115 | Mocz dobowy - kreatynina | 18,00 zł | |
| 116 | Mocz dobowy - kwas moczowy | 18,00 zł | |
| 117 | Mocz dobowy - magnez | 18,00 zł | |
| 118 | Mocz dobowy - mikroalbuminuria | 54,00 zł | |
| 119 | Mocz dobowy - mocznik | 18,00 zł | |
| 120 | Mocz dobowy - wapń | 18,00 zł | |
| 121 | Mocz poranny - fosfor nieorg. | 18,00 zł | |
| 122 | Mocz poranny - kreatynina | 18,00 zł | |
| 123 | Mocz poranny - kwas moczowy | 18,00 zł | |
| 124 | Mocz poranny - magnez | 18,00 zł | |
| 125 | Mocz poranny - mocznik | 18,00 zł | |
| 126 | Mocz poranny - wapń | 18,00 zł | |
| 127 | Mocznik | 18,00 zł | |
| 128 | Mononukleoza - test | 40,00 zł | |
| 129 | Morfologia krwi z rozmazem automatycznym | 30,00 zł | |
| 130 | Morfologia krwi z rozmazem manualnym | 40,00 zł | |
| 131 | NT-pro BNP | 150,00 zł | |
| 132 | OB. | 12,00 zł | |
| 133 | Odczyn Waalera - Rosego | 40,00 zł | |
| 134 | Ołów w moczu | 100,00 zł | |
| 135 | Ołów w surowicy | 75,00 zł | |
| 136 | P/ciała anty TG | 45,00 zł | |
| 137 | P/ciała anty TPO | 55,00 zł | |
| 138 | P/ciała cytrulinowe (CCP) | 100,00 zł | |
| 139 | P/ciała endomysialne Iga | 85,00 zł | |
| 140 | P/ciała endomysialne IgG | 85,00 zł | |
| 141 | P/ciała przeciw receptorowi TSH | 110,00 zł | |
| 142 | P/ciała przeciw wyspom trzustkowym | 85,00 zł | |
| 143 | P/ciała przeciwjądrowe ANA | 70,00 zł | |
| 144 | P/ciała przeciwjądrowe ANA 2 | 120,00 zł | |
| 145 | Parathormon PTH | 50,00 zł | |
| 146 | Płytki krwi na cytrynian | 25,00 zł | |
| 147 | Posiew nasienia PS-NAS z antybiogramem | 70,00 zł | |
| 148 | Posiew nasienia w kierunku bakterii tlenowych (P-NASTL) | 75,00 zł | |
| 149 | Posiew plwociny PS-PLW z antybiogramem | 70,00 zł | |
| 150 | Posiew ropy z antybiogramem | 85,00 zł | |
| 151 | Potas | 18,00 zł | |
| 152 | Profil sterydowy | 270,00 zł | |
| 153 | Progesteron | 45,00 zł | |
| 154 | Prolaktyna | 45,00 zł | |
| 155 | Proteinogram (Elektroforeza białek surowicy krwi) | 50,00 zł | |
| 156 | PSA (total) | 70,00 zł | |
| 157 | PSA wolny (free) | 85,00 zł | |
| 158 | Retikulocyty | 30,00 zł | |
| 159 | RF - lateks | 30,00 zł | |
| 160 | Rubella IgG | 55,00 zł | |
| 161 | Rubella IgM | 55,00 zł | |
| 162 | SHBG | 55,00 zł | |
| 163 | Sód | 18,00 zł | |
| 164 | Test ciążowy | 45,00 zł | |
| 165 | Test antygenowy w kierunku: SARS-COV-2/Grypy A+B/RSV | 30,00 zł | |
| 166 | Testosteron | 45,00 zł | |
| 167 | TIBC | 18,00 zł | |
| 168 | Toksoplazmoza IgG | 55,00 zł | |
| 169 | Toksoplazmoza IgM | 55,00 zł | |
| 170 | Transferyna | 55,00 zł | |
| 171 | Trójglicerydy (TG) | 18,00 zł | |
| 172 | TSH | 40,00 zł | |
| 173 | Tyreoglobulina | 60,00 zł | |
| 174 | VDRL (WR) | 50,00 zł | |
| 175 | Wapń całkowity | 15,00 zł | |
| 176 | Witamina B12 | 55,00 zł | |
| 177 | Witamina D3 (25(OH)D3) | 110,00 zł | |
| 178 | Witamina D3 (1,25(OH)D3) | 180,00 zł | |
| 179 | Wpis grupy krwi do krew karty | 70,00 zł | |
| 180 | Wymazy z antybiogramem | 70,00 zł | |
| 181 | Żelazo | 15,00 zł | |
| 182 | Yersinia IgG | 80,00 zł | |
| 183 | Yersinia IgM | 80,00 zł | |
| 184 | 17- OH progesteron | 45,00 zł | |
| 185 | 17 - ketosterydy w DZM | 70,00 zł | |
| 186 | 17 - hydroksysterydy w DZM | 170,00 zł | |
| 187 | P/c przeciw GAD (p/c p. dekarbosylazie kwasu glutaminowego) PCGAD | 200,00 zł | |
| 188 | Insulinopodobny czynnik wzrostu IGF (SomatomedynaC) | 152,00 zł | |
| 189 | Metoksykatecholaminy w osoczu (metanefry-na, normetanefryna) | 200,00 zł | |
| 190 | Aldosteron | 98,00 zł | |
| 191 | Wskaźnik ADRR | 20,00 zł | |
| 192 | Makroprolaktyna | 148,00 zł | |
| 193 | Kortyzol po podaniu 1mg dexametazonu 3 pobrania (jedno przed, dwa po podaniu) | 100,00 zł | |
| 194 | Prolaktyna po podaniu metoklopramidu (dwa pobrania – przed i po 120 minutach) test obciążenia MTC 0/120) | 55,00 zł | |
| 195 | Renina w osoczu | 177,00 zł | |
| 196 | Gonadotropina kosmówkowa (B-HCG) marker nowotowrowy (L47) | 45,00 zł | |
| RADIOLOGIA | |||
| 1 | Densytometria | 120,00 zł | |
| 2 | Pantomogram - płyta CD | 120,00 zł | |
| 3 | Cefalometria - płyta CD | 90,00 zł | |
| 4 | Rtg barku (1 projekcja) | 60,00 zł | |
| 5 | Rtg barku i ramienia (2 projekcje) | 75,00 zł | |
| 6 | Rtg czaszki (2 projekcje) | 75,00 zł | |
| 7 | Rtg dłoni (2 projekcje) | 55,00 zł | |
| 8 | Rtg kciuka (2 projekcje) | 50,00 zł | |
| 9 | Rtg kolana (2 projekcje) | 75,00 zł | |
| 10 | Rtg klatki piersiowej P-A (1 projekcja) | 70,00 zł | |
| 11 | Rtg klatki piersiowej (2 projekcje) | 100,00 zł | |
| 12 | Rtg kości krzyżowej lub ogonowej (2 projekcje) | 75,00 zł | |
| 13 | Rtg kości łokcia (2 projekcje) | 75,00 zł | |
| 14 | Rtg kości nosa | 50,00 zł | |
| 15 | Rtg kości piętowej (1 projekcja) | 50,00 zł | |
| 16 | Rtg kości piętowej (2 projekcje) | 90,00 zł | |
| 17 | Rtg kręgosłupa czynnościowy lędźwiowy (2 projekcje) | 90,00 zł | |
| 18 | Rtg kręgosłupa czynnościowy szyjny (2 projekcje) | 80,00 zł | |
| 19 | Rtg kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego (2 projekcje) | 90,00 zł | |
| 20 | Rtg kręgosłupa piersiowego (2 projekcje) | 90,00 zł | |
| 21 | Rtg kręgosłupa szyjnego (2 projekcje) | 80,00 zł | |
| 22 | Rtg kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego TH-L na stojąco (1 projekcja) | 100,00 zł | |
| 23 | Rtg kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego TH-L na stojąco (2 projekcje) | 150,00 zł | |
| 24 | Rtg miednicy (1 projekcja) | 75,00 zł | |
| 25 | Rtg mostka (2 projekcje) | 75,00 zł | |
| 26 | Rtg nadgarstka 2 projekcje) | 75,00 zł | |
| 27 | Rtg nadgarstka (4 projekcje) | 75,00 zł | |
| 28 | Rtg nosogardła (1 projekcja) | 75,00 zł | |
| 29 | Rtg obu dłoni (3 projekcje: AP i 2 projekcje skośne) | 90,00 zł | |
| 30 | Rtg obu kolan (3 projekcje: AP i 2 projekcje boczne) | 90,00 zł | |
| 31 | Rtg obu łokci (3 projekcje: AP i 2 projekcje boczne) | 80,00 zł | |
| 32 | Rtg obu nadgarstków (3 projekcje: AP i 2 projekcje boczne) | 80,00 zł | |
| 33 | Rtg stawu skokowego stopy (2 projekcje) | 80,00 zł | |
| 34 | Rtg obu stawów skokowych stopy (3 projekcje: AP i 2 projekcje boczne) | 90,00 zł | |
| 35 | Rtg obu stóp (3 projekcje: AP i 2 projekcje boczne) | 75,00 zł | |
| 36 | Rtg sylwetkowe kończyn dolnych (1 projekcja) | 100,00 zł | |
| 37 | Rtg sylwetkowe kończyn dolnych (2 projekcje) | 100,00 zł | |
| 38 | Rtg obojczyków (1 projekcja) | 75,00 zł | |
| 39 | Rtg oczodołów (1 projekcja) | 50,00 zł | |
| 40 | Rtg osiowe rzepek | 75,00 zł | |
| 41 | Rtg palca dłoni (2 projekcje) | 50,00 zł | |
| 42 | Rtg palca stopy (2 projekcje) | 50,00 zł | |
| 43 | Rtg podudzia 1 nogi (2 projekcje) | 75,00 zł | |
| 44 | Rtg przeglądowy jamy brzusznej (1 projekcja) | 90,00 zł | |
| 45 | Rtg przedramienia (2 projekcje) | 75,00 zł | |
| 46 | Rtg stawów skroniowo-żuchwowych klasycznie (4 projekcje) | 110,00 zł | |
| 47 | Rtg stawów biodrowych | 75,00 zł | |
| 48 | Rtg stawu biodrowego (AP + osiowe) | 80,00 zł | |
| 49 | Rtg stawów krzyżowo-biodrowych (1 projekcja) | 75,00 zł | |
| 50 | Rtg stawu krzyżowo-biodrowego (3 projekcje: AP + 2 skośnie) | 90,00 zł | |
| 51 | Rtg stopy | 75,00 zł | |
| 52 | Rtg twarzoczaszki | 75,00 zł | |
| 53 | Rtg uda (2 projekcje) | 75,00 zł | |
| 54 | Rtg zatok | 75,00 zł | |
| 55 | Rtg zęba | 31,00 zł | |
| 56 | Rtg żeber (2 projekcje) | 100,00 zł | |
| 57 | Wydanie wyniku RTG | 25,00 zł | |
| STOMATOLOGICZNA TOMOGRAFIA STOŻKOWA CBCT | |||
| 1 | CBCT szczęki | 200,00 zł | |
| 2 | CBCT żuchwy | 200,00 zł | |
| 3 | CBCT szczęki i żuchwy | 280,00 zł | |
| 4 | CBCT wycinka szczęki lub żuchwy | 170,00 zł | |
| ULTRASONOGRAFIA | |||
| 1 | Mammografia z opisem | 170,00 zł | |
| 2 | Badanie dopplerowskie naczyń tętniczych tętnic jednej kończyny dolnej | 200,00 zł | |
| 3 | Badanie dopplerowskie naczyń tętniczych tętnic dwóch kończyn dolnych | 250,00 zł | |
| 4 | Badanie dopplerowskie naczyń tętniczych tętnic jednej kończyny górnej | 200,00 zł | |
| 5 | Badanie dopplerowskie naczyń tętniczych tętnic dwóch kończyn górnych | 250,00 zł | |
| 6 | Badanie dopplerowskie naczyń żylnych jednej kończyny dolnej | 200,00 zł | |
| 7 | Badanie dopplerowskie naczyń żylnych dwóch kończyn dolnych | 200,00 zł | |
| 8 | Badanie dopplerowskie naczyń żylnych jednej kończyny górnej | 200,00 zł | |
| 9 | Badanie dopplerowskie naczyń żylnych dwóch kończyn górnych | 250,00 zł | |
| 10 | Badanie dopplerowskie innych naczyń tętniczych (np. tętnic nerkowych, pnia trzewnego) | 200,00 zł | |
| 11 | Badanie dopplerowskie naczyń tętniczych tętnic szyjnych i kręgowych | 250,00 zł | |
| 12 | Badanie dopplerowskie naczyń żylnych szyjnych i innych | 250,00 zł | |
| 13 | USG gruczołu krokowego (prostaty) | 110,00 zł | |
| 14 | USG jamy brzusznej i przestrzeni zaotrzewnowej z oceną narządu rodnego u kobiet i gruczołu krokowego u mężczyzn | 120,00 zł | |
| 15 | USG jamy brzusznej i przestrzeni zaotrzewnowej | 140,00 zł | |
| 16 | USG jąder | 120,00 zł | |
| 17 | USG macicy ciężarnej (USG ciąży) | 150,00 zł | |
| 18 | USG mięśnia | 110,00 zł | |
| 19 | USG mięśni gałek ocznych | 220,00 zł | |
| 20 | USG narządów rodnych (przezpowłokowe) | 120,00 zł | |
| 21 | USG transrektalne gruczołu krokowego (TRUS) | 180,00 zł | |
| 22 | USG opłucnej - oznaczenie poziomu płynu | 110,00 zł | |
| 23 | USG przezciemiączkowe | 130,00 zł | |
| 24 | USG struktur położonych powierzchownie (np. doły podkolanowe) | 100,00 zł | |
| 25 | USG struktur szyi (np. węzły, torbiele) | 110,00 zł | |
| 26 | USG sutków i piersi | 150,00 zł | |
| 27 | USG stawu barkowego | 150,00 zł | |
| 28 | USG stawu biodrowego | 150,00 zł | |
| 29 | USG stawu kolanowego | 150,00 zł | |
| 30 | USG stawu łokciowego | 150,00 zł | |
| 31 | USG stawu nadgarstka | 150,00 zł | |
| 32 | USG stawu skokowo-goleniowego | 150,00 zł | |
| 33 | USG ścięgien | 120,00 zł | |
| 34 | USG ślinianek | 120,00 zł | |
| 35 | USG tarczycy | 130,00 zł | |
| 36 | USG transwaginalne - TV | 150,00 zł | |
| 37 | USG wczesna ciąża -TV | 180,00 zł | |
| 38 | USG układu moczowego | 130,00 zł | |
| 39 | USG węzłów chłonnych | 120,00 zł | |
| 40 | USG wiązadeł | 140,00 zł | |
| GABINET ZABIEGOWY | |||
| 1 | Wstrzyknięcie podskórne, śródskórne lub domięśniowe | 25,00 zł | |
| 2 | Wstrzyknięcie dożylne | 30,00 zł | |
| 3 | Szczepienia ochronne (bez kosztów szczepionki) | 25,00 zł | |
| 4 | Pobranie krwi żylnej | 15,00 zł | |
| 5 | Określenie poziomu glukozy glukometrem (pobranie z palca) | 15,00 zł | |
| 6 | Wykonanie prostego opatrunku | 20,00 zł | |
| 7 | Pomiar ciśnienia krwi (RR) | 10,00 zł | |
| PORADNIA KARDIOLOGICZNA | |||
| 1 | Badanie EKG (z opisem) | 55,00 zł | |
| 2 | Badanie EKG (bez opisu) | 50,00 zł | |
| 3 | Badanie “Holtera” | 270 zł (+ koszt baterii) | |
| 4 | Badanie ECHO (z doplerem spektralnym i kolorowym) | 230,00 zł | |
| PRACOWNIA PRÓBY WYSIŁKOWEJ | |||
| 1 | Próba wysiłkowa | 320,00 zł | |
| PORADNIA GASTROLOGICZNA | |||
| 1 | Gastroskopia | 330,00 zł | |
| 2 | Gastroskopia z 1 wycinkiem | 410,00 zł | |
| 3 | Gastroskopia z 2 wycinkami | 520,00 zł | |
| PORADNIA PULMONOLOGICZNA | |||
| 1 | Badanie spirometryczne podstawowe - spirometria | 55,00 zł | |
| 2 | Spirometria z próbą rozkurczową (podwójna) | 70,00 zł | |
| PORADNIA REUMATOLOGICZNA | |||
| 1 | Densytometria | 120,00 zł | |
| PRACOWNIA EEG | |||
| 1 | Badanie EEG dorośli w czuwaniu z opisem | 240,00 zł | |
| 2 | Badanie EEG dzieci w czuwaniu z opisem | 260,00 zł | |
| 3 | Badanie EEG dzieci we śnie z opisem | 300,00 zł | |
| PRACOWNIA EMG | |||
| 1 | Neuropatia | 140,00 zł | |
| 2 | Polineuropatia | 490,00 zł | |
| 3 | Urazowe uszkodzenia nerwów obwodowych | 140,00 zł | |
| 4 | Zespół cieśni nadgarstka | 260,00 zł | |
| 5 | Inne nieurazowe uszkodzenia nerwów obwodowych | 140,00 zł | |
| 6 | Uszkodzenie splotu barkowego | 430,00 zł | |
| 7 | Uszkodzenie rogów przednich rdzenia kręgowego (SLA, SMA, poliomyelitis) | 590,00 zł | |
| 8 | Miopatia | 400,00 zł | |
| 9 | Dystrofia mięśniowa | 380,00 zł | |
| 10 | Miotonia | 350,00 zł | |
| 11 | Dystrofia miotoniczna | 350,00 zł | |
| 12 | Miastenia | 190,00 zł | |
| 13 | Zespół miasteniczny | 210,00 zł | |
| 14 | Tężyczka | 190,00 zł | |
| 15 | Badanie 1 mięśnia ilościowe | 130,00 zł | |
| 16 | Badanie 1 mięśnia jakościowe | 100,00 zł | |
| PORADNIA GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZA | |||
| 1 | Cytologia | 45,00 zł | |
| 2 | Pobranie posiewu z kanału szyjki macicy | 25,00 zł | |
| 3 | Pełny posiew wymazu z pochwy z antybiogramem | 150,00 zł | |
| PORADNIA OKULISTYCZNA I LECZENIA JASKRY | |||
| 1 | Dobór szkieł korekcyjnych | 80,00 zł | |
| 2 | Badanie komputerowe wad wzroku - autorefraktometria (AKR) | ||
| AKR (bez kropli) | 30,00 zł | ||
| AKR z porażeniem akomodacji (z kroplami) | 40,00 zł | ||
| 3 | Badanie wydzielania łez (próba Schimera) | 30,00 zł | |
| 4 | Egzoftalmometria (pomiar wytrzeszczu) | 40,00 zł | |
| 5 | Gonioskopia (badanie w trójlustrze, badanie kąta przesączania) | 70,00 zł | |
| 6 | Retinoskopia (badanie w trójlustrze, badanie dna oka) | 120,00 zł | |
| 7 | Oftalmoskopia bezpośrednia (badanie dna oka) - z kroplami | 100,00 zł | |
| 8 | Badanie ciśnienia śródgałkowego: | ||
| tonometria aplanacyjna Goldmanna (TOUTR) | 40,00 zł | ||
| tonometria bezkontaktowa | 30,00 zł | ||
| 9 | Badanie pola widzenia | ||
| perymetria statyczna (perymetr Humphreya) | 80,00 zł | ||
| perymetria kinetyczna (perymetr Humphreya) | 60,00 zł | ||
| 10 | Pomiar ciśnienia śródgałkowego (TOUTR) | 18,00 zł | |
| 11 | Pachymetria | 40,00 zł | |
